Loa 2 đường tiếng bass reflex.
Tần số đáp ứng : 65hz – 20khz.
Bass 10 inch (250mm) với cuộn dây động 2.5 inch (65mm) cùng động cơ BL cao, sử dụng nam châm ferrite trong trình điều khiển.
Treble : nén 1 inch với cuộn dây động 1,4 inch (35mm) sử dụng trình điều khiển nén vòm polyimide cho tần số cao mở rộng.
Công suất: 250 liên tục, 1000 tối đa.
Độ nhạy: 94 dB.Max SPL: 118dB liên tục, 124dB tối đa.
Trở kháng: 8 ohm.
Góc phủ âm: 80 x 50 độ.
Crossover: 2.4 khz.
Kích thước: (W) 324mm x (H) 522mm x (D) 289mm.
Trọng lượng: 14 kg/chiếc.
BẢO HÀNH : 12 tháng.
Thông Số Kỹ Thuật:
Loa toàn dải hai đường tiếng-bass reflex.
Tần số đáp ứng : 62hz – 20khz.
bass : 12 inch (300mm) với cuộn dây động 2.5 inch (65mm) cùng động cơ BL cao, sử dụng nam châm ferrite trong trình điều khiển.
treble : nén 1 inch với cuộn dây động 1,75 inch (44mm) sử dụng trình điều khiển nén vòm polyimide cho tần số cao mở rộng.
Công suất: 300W liên tục, 1200W tối đa.
Độ nhạy: 97 dB.Max SPL: 122 dB liên tục, 128 dB tối đa.
Trở kháng: 8 ohm.
Góc phủ âm: 80 x 50 độ.
Crossover: 2.3 khz.
Kích thước: (W) 358mm x (H) 574mm x (D) 337mm.
Trọng lượng: 17 kg.
BẢO HÀNH : 12 THÁNG
Thông số kỹ thuật Loa JBL KP6010:
Củ loa : 10″, 2 đường tiếng, bass-reflex
Giải tần : (-10 dB) 72 Hz - 20 KHz
Tần số đáp ứng : (±3 dB) 90 Hz - 20 KHz
Độ nhạy : (1w @ 1m) 95 dB
Trở kháng : 8 ohms
SPL cực đại : 122 dB (128 dB peak)
Công suất (Continuous/Program/Peak) : 300 W/600 W/1200 W
Góc phủ của âm thanh : 80° x 70° (ngang x dọc)
Kích thước (cao x dài x rộng) : 524 mm x 300 mm x 340 mm
Trọng lượng : 11.9 Kg
LF Drivers : 1 x JBL 261H
HF Drivers : 1 x JBL 2408H-1
Cổng kết nối : 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP
Thùng loa : Trapezoid, 15 mm, plywood
* BẢO HÀNH : 12 tháng
* HÃNG SẢN XUẤT :HARMAN
Loa JBL KP 4015
- Kích thước: 680 x 410 x 440 mm
- Cấu trúc loa: 2 đường tiếng, bass 40, bass reflex
- Dải tần (-10dB): 45Hz – 20KHz
- Tần số đáp ứng :(±3dB): 75Hz – 20KHz-
- Độ nhạy : (1w/1m): 99dB
- Trở kháng: 8Ω
- Cường độ phát âm cực đại: 127dB (max: 133dB)
- Công suất: 400W|800W|1600W
- Góc phủ âm: 70° x 100° (dọc x ngang)
- Cổng vào tín hiệu: Neutrik Speakon NL4MP
- Côn loa: dài 7,62 cm, nam châm ferrite
- Loa treble: 2408H-2 với côn dài 3,81cm, nam châm neodymium
- Trọng lượng: 23kg/chiếc
* BẢO HÀNH :12 tháng
* HÃNG SẢN XUẤT : Harman
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Loa JBL KP 4010
- Kích thước: 533 x 300 x 340 mm
- Cấu trúc loa: 2 đường tiếng, bass 25, bass phản xạ
- Dải tần (-10dB): 47Hz–20KHz
- Tần số đáp ứng : (±3dB): 80Hz–20KHz
- Độ nhạy : (1w/1m): 95dB
- Trở kháng: 8Ω
- Cường độ phát âm cực đại: 125dB (peak: 131dB)
- Công suất: 300W|600W|1200W
- Góc phủ âm: 70°x100° (dọc x ngang)
- Cổng vào tín hiệu: 2 Neutrik Speakon NL4MP
- Loa Bass: 1 x 10″ (25,4cm)
- Loa treble: 2 x 1,5″ (3,)
- Trọng lượng: 14.8 Kg/chiếc
* BẢO HÀNH : 12 tháng
* HÃNG SẢN XUẤT : Harman
Loa JBL KP 4012
- Kích thước: 600 x 360 x 382 mm
- Cấu trúc loa: 2 đường tiếng, bass 30
- Dải tần (-10dB): 47Hz-20kHz
- Tần số đáp ứng : (±3dB): 80Hz–20KHz
- Độ nhạy :(1w/1m): 97,5dB
- Trở kháng : 8Ω
- Cường độ phát âm cực đại: 125dB (max: 131dB)
- Công suất : 350W|700W|1400W
- Góc phủ âm: 70° x 100° (dọc x ngang)
- Cổng vào tín hiệu: Neutrik® Speakon® NL4MP
- Côn loa: dài 6,35 cm, nam châm ferrite
- Loa treble: 1-2408H với côn dài 3,81cm, nam châm NdFeB
- Trọng lượng: 18.5Kg/chiếc
* BẢO HÀNH : 12 tháng
* HÃNG SẢN XUẤT : Harman
| Hãng | JBL |
| Loại loa | Phòng hát, Chuyên dùng cho gia đình |
| Bass loa | bass 40cm (15 inch) |
| Số lượng bass loa | 1 bass |
| Loa Treble | JBL 2408H-2, cuộn coil 3.8cm, nam châm NEO |
| Số lượng treble loa | 1 treble |
| Công suất RMS | 400W |
| Công suất Max | 800W |
| Công suất Peak | 1600W |
| Diện tích sử dụng | 30m2- 40m2 |
| Độ nhạy(SPL) | 99dB |
| Tần số đáp tuyến | 75Hz ~20kHz (± 3dB) |
| Cường độ phát âm cực đại | 127dB (133dB peak) |
| Trở kháng | 8 ohms |
| Góc phủ âm (Ngang x Dọc) | 70° x 100° |
| Kiểu loa | Không công suất (Passive) |
| Số đường tiếng | 2 đường tiếng |
| Dáng loa | Loa fullrange (phổ thông) |
| Màu sắc | Đen |
| Chất liệu | Gỗ MDF |
| Phân khúc | Cao cấp |
| Kết nối | 2 x Neutrik® speakon® NL4MP |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 410 x 680 x 440 mm |
| Trọng lượng | 23kg/ loa |
| Hãng | JBL |
| Loại loa | Phòng hát, Chuyên dùng cho gia đình |
| Bass loa | |
| Thông tin bass loa | cuộn coil 6.3cm, nam châm ferrite |
| Loa Treble | JBL 2408H-2, cuộn coil 3.8cm, nam châm NEO |
| Công suất RMS | 350W |
| Công suất Max | 1400W |
| Diện tích sử dụng | 30m2- 40m2 |
| Độ nhạy(SPL) | 97.5 dB |
| Tần số đáp tuyến | 80Hz - 20kHz |
| Cường độ phát âm cực đại | 125 dB |
| Trở kháng | 8 ohms |
| Góc phủ âm (Ngang x Dọc) | 70° x 100° |
| Số đường tiếng | 2 đường tiếng |
| Dáng loa | Loa fullrange (phổ thông) |
| Màu sắc | Đen |
| Chất liệu | Gỗ ép |
| Phân khúc | Cao cấp |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 360 x 600 x 382 mm |
| Trọng lượng | 18.5kg/ loa |
| Hãng | JBL |
| Loại loa | Phòng hát, Chuyên dùng cho gia đình |
| Bass loa | bass 30cm (12 inch) |
| Loa Treble | JBL 2408H-2, cuộn coil 3.8cm, nam châm NEO |
| Công suất RMS | 350W |
| Công suất Max | 700W |
| Công suất Peak | 1400W |
| Diện tích sử dụng | 30m2- 40m2 |
| Tần số đáp tuyến | 90 Hz - 20 KHz (±3 dB) |
| Cường độ phát âm cực đại | 124dB (128dB peak) |
| Trở kháng | 8 ohms |
| Góc phủ âm (Ngang x Dọc) | 70° x 60° |
| Kiểu loa | Không công suất (Passive) |
| Số đường tiếng | 2 đường tiếng |
| Dáng loa | Loa fullrange (phổ thông) |
| Màu sắc | Đen |
| Chất liệu | Gỗ MDF |
| Phân khúc | Cao cấp |
| Kết nối | 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 350 x 600 x 382 mm |
| Trọng lượng | 14.7 Kg |
| Hãng | JBL |
| Loại loa | Phòng hát, Chuyên dùng cho gia đình |
| Bass loa | bass 40cm (15 inch) |
| Loa Treble | JBL 2408H-2, cuộn coil 3.8cm, nam châm NEO |
| Công suất RMS | 350W |
| Công suất Max | 700W |
| Công suất Peak | 1400W |
| Diện tích sử dụng | 40m2 - 50m2 |
| Độ nhạy(SPL) | 99dB |
| Tần số đáp tuyến | 82 Hz - 20 KHz (±3 dB) |
| Cường độ phát âm cực đại | 127dB (133dB peak) |
| Trở kháng | 8 ohms |
| Góc phủ âm (Ngang x Dọc) | 70° x 60° |
| Kiểu loa | Không công suất (Passive) |
| Số đường tiếng | 2 đường tiếng |
| Dáng loa | Loa fullrange (phổ thông) |
| Màu sắc | Đen |
| Chất liệu | Gỗ MDF |
| Phân khúc | Cao cấp |
| Kết nối | 2 x Neutrik® Speakon® NL4MP |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 430 x 680 x 430 mm |
| Trọng lượng | 19.9 Kg |
Thông Số Kỹ Thuật :
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PARTY HOUSE QS-12
Công suất: 450w ,
Loa Treble : 2,5” x 4 loa
Loa Bass: 12” x 1 loa
Tần số đáp ứng: 38Hz ~ 20Khz.
Độ nhạy: 93dB
Trở kháng: 8Ω
Kích thước: 760 x 672 x 425 mm
Trọng lượng: 29,2 Kg
BẢO HÀNH :12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Đơn vị tính: Đôi
Thành phần: + Loa trầm 12 inch (≈ 30cm) x 1.
+ Loa trung cao 3 inch (≈ 7cm) x 4.
+ Loa cao 2.5 inch (≈ 6cm) x 2.
Tần số đáp ứng: 36Hz - 18kHz (±3dB)
Độ nhạy: 94dB
Trở kháng: 8 Ω
Kích thước: Cao 35cm x Rộng 61.8cm x Sâu 32.6cm.
Trọng lượng: 14, 6kg
Màu sắc: Đỏ, Đen
BẢO HÀNH :12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tần số đáp ứng: 50Hz -20kHz (±3dB)
Độ nhạy: 95dB
Trở kháng: Hoạt động đầy đủ 8Ω.
Độ nhạy (1W/1M): Hoạt động đầy đủ 94dB
Thành phần: 2 đường phân tần, khi hoạt động đầy đủ.
+ Loa trầm 10 inch (≈ 25cm) x 1.
+ Loa kèn cao 1.5 inch (≈ 3.8cm) x 1 coil loa
Vùng phủ âm: 80° (chiều ngang) x 70° (chiều dọc)
Chất liệu thùng: Gỗ ván ép
Kích thước (mm): Cao 52.4cm x Rộng trước 30cm x Rộng sau 21cm x Sâu 34cm
Cân nặng: 12 kg
Màu sắc: Đen
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tần số đáp ứng: 55Hz - 20kHz (±3dB)
Độ nhạy: 97dB
Trở kháng: 8Ω
Thành phần: 2 đường phân tần, khi hoạt động đầy đủ.
+ Loa trầm 12 inch (≈ 30cm) x 1.
+ Loa kèn cao 1.5 inch (≈ 3.8cm) x 1 coil loa
Vùng phủ âm: 70° (chiều ngang) x 60° (chiều dọc)
Chất liệu thùng: Gỗ ván ép.
Kích thước (mm): Cao 60cm x Rộng trước 35cm x Rộng sau 24cm x Sâu 38.2cm
Cân nặng: 15kg
Màu sắc: Đen.
Thông số kỹ thuật :
Sub hơi bass reflex.
Tần số đáp ứng : 45hz – 150hz.
Bass 1 x 15" (380mm) với Côn bass 3” (75mm).
Công suất: 500 liên tục, 2000 tối đa.
Độ nhạy: 102 dB.
Max SPL: 129dB liên tục, 135dB tối đa.
Trở kháng: 8 ohm.
Điểm kết nối: 16x M10.
Kích thước: (W) 465mm x (H) 590mm x (D) 565mm.
Trọng lượng: 27 kg.
Thông số kỹ thuật :
Sub hơi bass reflex.
Tần số đáp ứng : 42hz – 150hz.
Bass 1 x 18 “(460mm) với côn bass 3 inch.
Công suất: 500 liên tục, 2000 tối đa.
Độ nhạy: 104 dB.
Max SPL: 131dB liên tục, 175dB tối đa.
Trở kháng: 8 ohm.
Điểm kết nối:16x M10.
Kích thước: (W) 530mm x (H) 669mm x (D) 640mm.
Trọng lượng: 33 kg.
Thông số kỹ thuật :
Sub hơi bass reflex.
Dải tần đáp ứng: 50Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 42Hz
Công suất: 500W AES, Đỉnh 2000W
Độ nhạy: 103dB
Trở kháng định mức: 4 ohm
Kết nối: 2 X Loại NL4
Phụ kiện: 16 X M8 Chèn, 2 X Thanh Xử Lý
Thương hiệu: Martin
Kích thước: (W) 720mm X (H) 295mm X (D) 465mm
Trọng lượng: 20 kg
BẢO HÀNH:12 tháng
Chuyên hàng giá sỉ lẻ theo các hệ thống âm thanh quý khách cần . Nhanh tay liên hệ
| Cấu tạo loa: | 2 loa, 2 đường tiếng |
| Loa Bass Ferrite: | 30cm x 1, côn 6.25cm |
| Loa Mid: | Không |
| Loa Treble Neo: | 3.75cm x 1 2408H-2 |
| Dải tần số (-10dB): | 47 Hz - 20 kHz |
| Đáp ứng tần số (-3 dB) | 80 Hz - 20 kHz |
| Độ nhạy: | 97,5 dB |
| Trở kháng: | 8 ohms |
| Cường độ âm max SPL: | 125 dB (đỉnh 131 dB) |
| Công suất liên tục RMS | 350 W |
| Công suất (Chương trình / Đỉnh): | 700 W / 1400 W |
| Góc phủ âm (ngang / dọc): | 70 ° x 100 ° (H x V) |
| Kích thước (HxWxD): | 600 x 360 x 382 (mm) |
| Trọng lượng: | 18,5 kg (40,7 lb) |
| Hãng | JBL |
| Loại loa | Chuyên dùng cho gia đình, Phòng hát |
| Bass loa | bass 30cm (12 inch) |
| Loa Treble | 1 loa JBL 2414H-C |
| Công suất RMS | 350W |
| Công suất Max | 700W |
| Công suất Peak | 1400W |
| Diện tích sử dụng | 30m2- 40m2 |
| Tần số đáp tuyến | 80 Hz - 18 kHz (±3 dB) |
| Cường độ phát âm cực đại | 128dB |
| Trở kháng | 8 ohms |
| Góc phủ âm (Ngang x Dọc) | 70° x 100° |
| Kiểu loa | Không công suất (Passive) |
| Số đường tiếng | 2 đường tiếng |
| Dáng loa | Loa fullrange (phổ thông) |
| Màu sắc | Đen |
| Phân khúc | Cao cấp |
| Phụ kiện treo | 13 điểm, phần cứng M10 có ren; Ổ cắm gắn trục OmniMount 35mm. |
| Lưới tản nhiệt | Sơn tĩnh điện, thép có lỗ 1.2 mm. |
| Đầu vào | 1 × Neutrik Speakon® NL4MP. |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 600 mm × 359 mm × 388 mm |
| Trọng lượng tịnh | 20,9 kg |
| Nhập khẩu & Phân phối | Công ty TNHH đầu tư Ba Sao |
| Hãng | JBL |
| Loại loa | Phòng hát, Chuyên dùng cho gia đình |
| Bass loa | bass 40cm (15 inch) |
| Loa Treble | 1 loa JBL 2414H-C |
| Công suất RMS | 350W |
| Công suất Max | 700W |
| Công suất Peak | 1400W |
| Diện tích sử dụng | 40m2 - 50m2 |
| Độ nhạy(SPL) | 98 dB |
| Tần số đáp tuyến | 75Hz-18KHz (±3dB) |
| Cường độ phát âm cực đại | 123 dB |
| Trở kháng | 8 ohms |
| Góc phủ âm (Ngang x Dọc) | 100° × 70° |
| Kiểu loa | Không công suất (Passive) |
| Số đường tiếng | 2 đường tiếng |
| Dáng loa | Loa fullrange (phổ thông) |
| Màu sắc | Đen |
| Chất liệu | Gỗ MDF |
| Phân khúc | Cao cấp |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 407 x 680 x 449 mm |
| Trọng lượng | 24.9 kg/ chiếc |
| Nhập khẩu & Phân phối | Công ty TNHH đầu tư Ba Sao |
| Hãng | JBL |
| Loại loa | Chuyên dùng cho gia đình, Phòng hát |
| Bass loa | bass 25cm (10 inch) |
| Loa Treble | 1 loa JBL 2414H-C |
| Công suất RMS | 300W |
| Công suất Max | 600W |
| Công suất Peak | 1200W |
| Diện tích sử dụng | 20m2 - 30m2 |
| Độ nhạy(SPL) | 94 dB |
| Tần số đáp tuyến | 85Hz - 18kHz |
| Cường độ phát âm cực đại | 119 dB |
| Trở kháng | 8 ohms |
| Góc phủ âm (Ngang x Dọc) | 70° x 100° |
| Kiểu loa | Không công suất (Passive) |
| Số đường tiếng | 2 đường tiếng |
| Dáng loa | Loa fullrange (phổ thông) |
| Ứng dụng mở rộng | Quán cafe, Nhà hàng, Sân khấu, Quán bar, Hội trường, Karaoke |
| Cổng kết nối | Neutrik |
| Màu sắc | Đen |
| Chất liệu | Gỗ ép |
| Phân khúc | Cao cấp |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 297 x 524 x 320 mm |
| Trọng lượng | 14.2 kg |
| Nhập khẩu & Phân phối | Công ty TNHH đầu tư Ba Sao |
| Mã hàng | ZLX-12-G2 |
| Mô tả | Loa full-range, 2 đường tiếng |
| Ứng dụng | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu/ kick-back |
| Công suất | 250 W định mức, 1000 W tối đa |
| Mức SPL tối đa | 125 dB |
| Phạm vi phủ sóng (H x V) | 90° x 60° |
| Dải tần số (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz |
| Chất liệu | Polypropylene |
| Trình xử lý tín hiệu số | QuickSmart DSP |
| Giám sát và điều khiển từ xa | Ứng dụng EV QuickSmart Mobile |
| Tần số crossover | 2 kHz |
| Tần số high-pass | 48 Hz |
| Cổng kết nối | Dual NL4 |
| Loa thành phần LF | 12" WECA2128 ferrit |
| Loa thành phần HF | 1.4” DH-1K trình điều khiển nén titan |
| Kích thước (Ngang x Cao x Rộng) | 356.2 mm x 621.1 mm x 356 mm (14.02” x 24.45” x 14.01”) |
| Trọng lượng loa | 14.26 kg (31.44 Ibs) |
| Mã hàng | ZLX-15-G2 |
| Mô tả | Loa full-range, 2 đường tiếng |
| Ứng dụng | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu/ kick-back |
| Mức SPL tối đa | 126dB |
| Phạm vi phủ sóng (H x V) | 90° x 60° |
| Dải tần số (-10 dB) | 42 Hz - 20 kHz |
| Chất liệu | Polypropylene |
| Trình xử lý tín hiệu số | QuickSmart DSP |
| Giám sát và điều khiển từ xa | Ứng dụng EV QuickSmart Mobile |
| Tần số crossover | 2 kHz |
| Cổng kết nối | Dual NL4 |
| Loa thành phần LF | 15" WECA2128 ferrit |
| Loa thành phần HF | 1.4” DH-1K trình điều khiển nén titan |
| Kích thước (Ngang x Cao x Rộng) | 422.8 mm x 697.6 mm x 383.1 mm (16.65” x 27.46” x 15.08”) |
| Trọng lượng loa | 16.44 kg (36.24 Ibs) |
| Thiết kế | 2 Loa 2 đường tiếng |
| Kiểu loa | Loa Full |
| Loa Bass | 40 cm |
| Loa Mid | ... |
| Loa Treble | 4.5cm |
| Công suất liên tục | 400W |
| Công suất tối đa | 1600W |
| Độ nhạy | 132dB |
| Dải tần | 50Hz – 20kHz |
| Trở Kháng | 8Ω |
| Kích Thước | 685 x 432 x 429mm |
| Trọng Lượng | 23.2 Kg |
| Thiết kế | 2 Loa 2 đường tiếng |
| Kiểu loa | Loa Full |
| Loa Bass | 30 cm |
| Loa Treble | Titan 1 inch |
| Công suất liên tục | 350W |
| Công suất tối đa | 1500W |
| Độ nhạy | 95dB |
| Dải tần | 82Hz – 18kHz |
| Trở Kháng | 8Ω |
| Kích Thước (CxRxS) | 607mm x 375mm x 356mm |
| Trọng Lượng | 17.4 Kg |
| Màng loa | |
| Loa trầm | 1 x 8'' |
| Loa tweeter | 6 x 2'' |
| Thông số chi tiết | |
| Công suất | 1300W Peak |
| Trở kháng đầu vào | 4.4kΩ Input Mic 1MΩ balanced Hi-Z Jack. |
| Kết nối | 2 - Mic/line XLR Combo 1 - HiZ In - 6.3mm jack 1 - Mix Out - 6.3mm jack 1 - Bluetooth SBC |
| Nguồn AC input | 100V - 120V or 220 - 240V |
| Đầu ra SPL tối đa | 118dB |
| Crossover Frequency | 260Hz |
|
Tần số đáp ứng -10 Tần số đáp ứng -3 |
40Hz ~ 20KHz @ 4pi 50Hz ~ 18KHz @ 4pi |
| Góc phủ |
160º x 80º |
| Kích thước | 267 x 400 x 597 mm |
| Trọng lượng | 15.5 kg |
| Màng loa | |
| Loa trầm | 1 x 8'' |
| Loa tweeter | 6 x 2'' |
| Thông số chi tiết | |
| Công suất | 1300W Peak |
| Trở kháng đầu vào | 4.4kΩ Input Mic 1MΩ balanced Hi-Z Jack. |
| Kết nối | 2 - Mic/line XLR Combo 1 - HiZ In - 6.3mm jack 1 - Mix Out - 6.3mm jack 1 - Bluetooth SBC |
| Nguồn AC input | 100V - 120V or 220 - 240V |
| Đầu ra SPL tối đa | 118dB |
| Crossover Frequency | 260Hz |
|
Tần số đáp ứng -10 Tần số đáp ứng -3 |
40Hz ~ 20KHz @ 4pi 50Hz ~ 18KHz @ 4pi |
| Góc phủ |
160º x 80º |
| Kích thước | 267 x 400 x 597 mm |
| Trọng lượng | 15.5 kg |
| Màng loa | |
| Loa trầm | 1 x 10'' LF bass unit |
| Loa tweeter | 8 x 2'' HF |
| Thông số chi tiết | |
| Công suất AC input | 300W 100-120V hoặc 220-240V |
| Hiệu ứng | Reverb |
| Tần số | 45-20kHz |
| Công suất Phantom | Có |
| Đầu ra SPL tối đa | 123 db/119 db AC/Battery |
| Góc phủ âm | 140° x 30° |
| Công suất | 1500W Peak 400W RMS |
| Ngõ tín hiệu | 3 - XLR Combo Jacks 1 - 1/4” Hi-Z 1 - 1/8”/BT Summed 1 - X1/4” balanced |
| Kích thước | 452 x 627 x 730 mm |
| Trọng lượng | 23 kg |
| Loa trầm | 1 x 12'' |
| Loa tweeter | 12 x 2.5'' |
| Thông số chi tiết | |
| Công suất | 2000W Peak 1000W RMS |
| Trở kháng đầu vào | 4kΩ balanced Combo4kΩ balanced Combo 2MΩ balanced Hi-Z Jack2MΩ balanced Hi-Z Jack 10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.10kΩ 3.5mm single ended 2 channel. |
| Kết nối | 4 XLR Combo Jacks 2 1/4” Hi-Z 1 1/8”/BT Summed 1 XLR Pass Through |
| Nguồn AC input | 300W 100-230V AC 50-60Hz |
| Đầu ra SPL tối đa | 130dB |
| Crossover Frequency | 260Hz |
| Tần số đáp ứng | 40 Hz -20kHz |
| Góc phủ |
130º x 30º |
| Kích thước | 850 mm x 482 mm x 647 mm |
| Trọng lượng | 26 kg |